VENDITE APPARTAMENTI 2 CAMERE

RIF

n° locali mq. garage riscaldamento zona Euro altro
16 3 75 si autogas Cassola 170.000 nuovo - pianta
17 3 80 si autogas Rosà 150.000 nuovo     pianta 
81 3 75 si autogas S. Croce 170.000 nuovo
83 3 75 si autogas S. Eusebio 260.000 pianta
138 4 85 si autogas S. Marco 130.000 -
176 3 75 si autogas S. Lazzaro 130.000 -
204 4 85 si autogas Pove del Grappa 115.000 pianta
247 4 80 si autogas XXV Aprile 115.000 arredato
279/a 4 112 p.a autogas Bassano - centrale 226.000 nuovo
283 4 80 si autogas S. Giuseppe di Cassola 90.000 -
315 3 85 si autogas Centro storico 400.000 ristrutturato
335 3 75 si autogas S. Giuseppe - taverna - giardino
343 3 70 p.a. autogas Rondò Brenta 120.000 nuovo
380 3 75 si autogas Q.re Firenze 200.000 -
386 3 70 si autogas S. Lazzaro 110.000 -


 

AFFITTI VENDITE